BESTE HOCHSCHULE | ||
Platz 1 | 1,36 | |
Platz 2 | 1,39 | |
Platz 3 | 1,49 | |
Platz 4 | 1,54 | |
Platz 5 | 1,56 | |
Platz 6 | 1,67 | |
Platz 7 | 1,67 | |
Platz 8 | 1,71 | |
Platz 9 | 1,73 | |
Platz 10 | 1,73 | |
Platz 11 | 1,73 | |
Platz 12 | 1,74 | |
Platz 13 | 1,78 | |
Platz 14 | 1,79 | |
Platz 15 | 1,80 | |
Platz 16 | 1,83 | |
Platz 17 | 1,85 | |
Platz 18 | 1,86 | |
Platz 19 | 1,89 | |
Platz 20 | 1,89 | |
Platz 21 | 1,95 | |
Platz 22 | 1,97 | |
Platz 23 | 1,97 | |
Platz 24 | 2 | |
Platz 25 | 2 | |
Platz 26 | 2 | |
Platz 27 | 2,01 | |
Platz 28 | 2,02 | |
Platz 29 | 2,03 | |
Platz 30 | 2,04 | |
Platz 31 | 2,04 | |
Platz 32 | 2,05 | |
Platz 33 | 2,05 | |
Platz 34 | 2,09 | |
Platz 35 | 2,10 | |
Platz 36 | 2,10 | |
Platz 37 | 2,10 | |
Platz 38 | 2,14 | |
Platz 39 | 2,15 | |
Platz 40 | 2,18 | |
Platz 41 | 2,21 | |
Platz 42 | 2,25 | |
Platz 43 | 2,26 | |
Platz 44 | 2,26 | |
Platz 45 | 2,28 | |
Platz 46 | 2,31 | |
Platz 47 | 2,39 | |
Platz 48 | 2,44 | |
Platz 49 | 2,47 | |
Platz 50 | 2,48 | |
Platz 51 | 2,52 | |
Platz 52 | 2,55 | |
Platz 53 | 2,55 | |
Platz 54 | 2,56 | |
Platz 55 | 2,57 | |
Platz 56 | 2,57 | |
Platz 57 | 2,61 | |
Platz 58 | 2,61 | |
Platz 59 | 2,63 | |
Platz 60 | 2,65 | |
Platz 61 | 2,65 | |
Platz 62 | 2,65 | |
Platz 63 | 2,66 | |
Platz 64 | 2,66 | |
Platz 65 | 2,69 | |
Platz 66 | 2,70 | |
Platz 67 | 2,75 | |
Platz 68 | 2,81 | |
Platz 69 | 2,85 | |
Platz 70 | 2,88 | |
Platz 71 | 2,94 | |
Platz 72 | 2,94 | |
Platz 73 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette | 2,94 |
Platz 74 | 3 | |
Platz 75 | 3 | |
Platz 76 | 3,11 | |
Platz 77 | 3,17 | |
Platz 78 | 3,26 | |
Platz 79 | 3,30 | |
Platz 80 | 3,52 | |
Platz 81 | 3,68 | |
BESTER STUDIENORT | ||
Platz 1 | Muttenz (CH) | 1,25 |
Platz 2 | Breslau (PL) | 1,37 |
Platz 3 | Prag | 1,5 |
Platz 4 | Berlin | 1,53 |
Platz 5 | Bochum | 1,55 |
Platz 6 | Regensburg | 1,56 |
Platz 7 | Dresden | 1,61 |
Platz 8 | Graz | 1,63 |
Platz 9 | Linz (A) | 1,65 |
Platz 10 | Potsdam | 1,65 |
Platz 11 | Bremen | 1,66 |
Platz 12 | Münster | 1,7 |
Platz 13 | Hannover | 1,71 |
Platz 14 | Mainz | 1,72 |
Platz 15 | Leipzig | 1,77 |
Platz 16 | Heidelberg | 1,87 |
Platz 17 | Wuppertal | 1,88 |
Platz 18 | Konstanz | 1,91 |
Platz 19 | Vaduz (FL) | 1,93 |
Platz 20 | Augsburg | 1,94 |
Platz 21 | Weimar | 1,94 |
Platz 22 | Saarbrücken | 1,95 |
Platz 23 | Nürnberg | 1,98 |
Platz 24 | Stuttgart | 2,01 |
Platz 25 | Wien (A) | 2,02 |
Platz 26 | Dortmund | 2,03 |
Platz 27 | Karlsruhe | 2,03 |
Platz 28 | Giessen | 2,07 |
Platz 29 | Burgdorf (CH) | 2,08 |
Platz 30 | Innsbruck | 2,08 |
Platz 31 | Hamburg | 2,1 |
Platz 32 | Frankfurt | 2,1 |
Platz 33 | Halle /Saale | 2,14 |
Platz 34 | Oldenburg | 2,15 |
Platz 35 | Würzburg | 2,16 |
Platz 36 | Zürich (CH) | 2,16 |
Platz 37 | Darmstadt | 2,19 |
Platz 38 | Düsseldorf | 2,26 |
Platz 39 | Zwickau / Reichenbach | 2,27 |
Platz 40 | München | 2,27 |
Platz 41 | Wiesbaden | 2,3 |
Platz 42 | Aachen | 2,3 |
Platz 43 | Geelong (AUS) | 2,31 |
Platz 44 | Köln | 2,36 |
Platz 45 | Braunschweig | 2,37 |
Platz 46 | Trier | 2,4 |
Platz 47 | Lübeck | 2,41 |
Platz 48 | Wismar | 2,44 |
Platz 49 | Spittal (A) | 2,45 |
Platz 50 | Madrid | 2,5 |
Platz 51 | Paris | 2,5 |
Platz 52 | Kassel | 2,51 |
Platz 53 | Hildesheim | 2,53 |
Platz 54 | Erfurt | 2,54 |
Platz 55 | Zittau | 2,56 |
Platz 56 | Koblenz | 2,6 |
Platz 57 | Bielefeld | 2,62 |
Platz 58 | Cottbus | 2,63 |
Platz 59 | Biberach | 2,82 |
Platz 60 | Dessau | 2,83 |
Platz 61 | Minden | 2,84 |
Platz 62 | Rosenheim | 2,86 |
Platz 63 | London (UK) | 2,87 |
Platz 64 | Rapperswil (CH) | 2,87 |
Platz 65 | Siegen | 2,92 |
Platz 66 | Kaiserslautern | 2,95 |
Platz 67 | Nürtingen | 3 |
Platz 68 | Coburg | 3,12 |
Platz 69 | Dessau | 3,27 |
Wer ist Online: 0 User
Registrierte User: 3231
Exklusive DETAIL-Angebote für Studenten